- Ausgebucht -
[Stand: 15.10.2026]
Timer bis zum ersten Start 20. Nov. / 17:15 Uhr hier
Teilnehmerliste 2026 weiter unten
Liebe Freunde des Ausdauersports,
der Plesse UltraRun (PUR) geht in die vierte Auflage
Termin: Fr., 20. November 2026 / 17:15 Uhr bzw. Sa. 21. November / ab 7 Uhr
Anmeldung ist ab 20. Juli 2026 bei unserem Buchungssystem unter Events möglich, dort findet ihr bereits die Angebotsbeschreibung. Insgesamt stehen 40 Startplätze zur Verfügung. Gesonderte Nachricht an die gemeldeten Teilnehmer, zwei Wochen vor dem Start.
Neu: 160 km (100 mi) bei > 5000 hm
Start Fr., 20. November / 17:15 Uhr, danach alle 75 min (immer gemeinsamer Start) max. 20 Runden á 8 km. Wer die 8 km nicht in 75min zurücklegt, scheidet aus, bekommt diese aber noch gutgeschrieben, sofern diese bis zum Zielschluß Sa., 21. November / 18:15 Uhr beendet ist. Zeit bis zum nächsten Start = persönliche Pausenzeit.
72 km bei 2520 hm
Start Sa., 21. November / ab 7:00 Uhr, danach alle 75 min (immer gemeinsamer Start) max. 9 Runden á 8 km. Wer die 8 km nicht in 75min zurücklegt, scheidet aus, bekommt diese aber noch gutgeschrieben, sofern diese bis zum Zielschluß Sa., 21. November / 18:15 Uhr beendet ist. Ein späterer Einstieg als 7 Uhr ist möglich, ebenso das Aussetzen von Runden. Zeit bis zum nächsten Start = persönliche Pausenzeit.
Leistungen u.a.
o tolle Aussichten auf die Burg, sowie in das Leinetal
o beheizte Aufenthaltsmöglichkeiten
o Sitzplatz
o Ruhebereich (für die 160 km Teilnehmer)
o Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten
o Verpflegung (im Start-/ Zielbereich)
o Erinnerungsgeschenk
Start- / Zielbereich: Eingang ZFG Wurzelbruchweg 5, 37120 Bovenden
Startzeit: Fr., 20.Nov. / 17:15 Uhr 160 km, Sa., 21.Nov ab 7 Uhr 72km, anschließend alle 75 min; letztes Startzeit 17 Uhr
Startunterlagen: Können Fr., 20. Nov. ab 15 Uhr bzw. Sa., 29. Nov. ab 6 Uhr abgeholt werden.
Startgeld: ab 50 € (160 km), ab 30 € (72km), etwaiger Überschuss kommt der Kinder-/Jugendleichtathletik zu Gute
Streckenverlauf Sa., ab 7 Uhr (Tagstrecke): geplante Runde wie 2022 - diese ist hier inkl. Impressionen abrufbar oder hier als gpx PUR_8_km__300_m.zip
Streckenverlauf Fr., ab 17:15 Uhr (Nachtstrecke): PUR_8km_Nachts als gpx (zip Datei), Streckenvideo
Wertung / Platzierung: nach Rundenzahl, bei gleicher Rundenzahl , gilt die schnellere letzte Runde. Ab 6 Runden (48 km) Eintrag bei der DUV.
Teilnehmerliste 2026
100 mi (Start 20. Nov. / 17:15 Uhr)
| lfd.Nr. | Start Nr | Teilnehmer:in | AK | Verein | |||||||||
| 1 | Frank | Strickstrock | 50 | Trail Junkies | |||||||||
| 2 | William | Nelson | 40 | WWTD | |||||||||
| 3 | Martin | Öhm | 45 | Trail Therapeuten | |||||||||
| 4 | Dominik | Hasserodt | 30 | ASFM Göttingen | |||||||||
| 5 | Thore | Gregl | 45 | Keiner | |||||||||
| 6 | Mathias | Göbel | 40 | Rennsteiglaufverein | |||||||||
| 7 | Christian | Koch | 40 | Team Ultraleicht | |||||||||
| 8 | Sabine | Rohland | w45 | #RoSaRot | |||||||||
| 9 | Tillmann | Koch | 35 | Dynamo Tresen | |||||||||
| 10 | Ludmilla | Koch | w35 | Team Ultraleicht | |||||||||
| 11 | Simone | Fischer | w40 | Team Passionrunners | |||||||||
| 12 | Theodor | Koch | 35 | Ultras Cottbus | |||||||||
| 13 | Jannis | Heymann | 30 | Cool Runnings | |||||||||
| 14 | Mike | Kanbach | 50 | Bovender SV |
72 km (Start 21. Nov. / ab 7 Uhr)
| lfd.Nr | Start Nr | Teilnehmer:in | AK | Verein | |||||||||
| 1 | Michael | Schmitz | 40 | KroCrew | |||||||||
| 2 | Pär | Persson Mattsson | 35 | Bovender SV | |||||||||
| 3 | Philipp | Sand | 45 | Bovender SV | |||||||||
| 4 | Kai | Husmann | 40 | Bovender SV | |||||||||
| 5 | Søren | Fischer | 45 | Team Laufline Göttingen | |||||||||
| 6 | Stefan | Gill | 45 | Die Hobbyläufer | |||||||||
| 7 | Lilia | Musina | w45 | Die Hobbyläufer | |||||||||
| 8 | Matthias | Schodrowski | 60 | ERDINGER Active TEAM | |||||||||
| 9 | Martin | Hamelmann | 50 | TRAILJUNKIES | |||||||||
| 10 | Lukas | Teyke-Saathoff | 30 | Keiner | |||||||||
| 11 | Sophie Dorothe | Lieke | w30 | Kein Verein | |||||||||
| 12 | Martin | Wiese | 55 | ASFM & Plessewaldläufer | |||||||||
| 13 | Dietrich | Bobrow | 45 | Gurkenwasser 2.0 | |||||||||
| 14 | Christiane | Rütters | w40 | PKF e.V. | |||||||||
| 15 | Melanie | Kasüske | w40 | ASFM Göttingen | |||||||||
| 16 | Lars | Thiele | 45 | SV Nieder - Waroldern | |||||||||
| 17 | Christian | Müller | 50 | ohne | |||||||||
| 18 | Alexander | Klein | 45 | Hannover Runners e.V. | |||||||||
| 19 | Svea Loreen | Vollmers | w20 | Kein Verein | |||||||||
| 20 | Christiane | Schwarze | w40 | Team FALKE | |||||||||
| 21 | Janine | Raatz | w40 | ohne | |||||||||
| 22 | Philipp | Degenkolb | 40 | Schule am Tannenberg | |||||||||
| 23 | Anja | Warmuth | w40 | Run4fun | |||||||||
| 24 | Eike-Christian | Warmuth | 45 | Trailrunning Harz | |||||||||
| 25 | Tanay Veer Singh | Bhatia | 30 | - | |||||||||
| 26 | Torben | Turowsky | 35 | SCW Göttingen | |||||||||
| 27 | Fabian | Kretzer | 40 | Gurkenwasser | |||||||||
| 28 | Sara | Petzold | w35 | Leineathletik e.V. | |||||||||
| 29 | Mark | Kaspari | 55 | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | |||||||||
| 30 | Katrin | Linke | w45 | Bovender SV |
Archiv-Beiträge:
2025-PUR
2024-2023 PUR
2022 PUR
2022 PUR - Vorbericht