Beim heutigen Stadtliga-Pokal gab es folgende Ergebnisse
von 6 Mannschaften bleiben 4 übrig, die dann aufeinandertreffen
| SG Bl.-G./Tornado | Holz | EWP | Bovender SV | Holz | EWP | ||||
| Drebing | 881 | 6 | Feist | 850 | 2 | ||||
| Wanisch | 851 | 4 | Büttner | 851 | 4 | ||||
| Lichte | 881 | 4 | Foth | 886 | 5 | ||||
| Behrendt | 880 | 6 | Schlatter,U. | 853 | 4 | ||||
| GesP | GesP | ||||||||
| 3493 | 6 | 26 | 3440 | 4 | 19 |
| GW Hagenberg 1 | Holz | EWP | GW Hagenberg 2 | Holz | EWP | ||||
| Gans | 865 | 4 | Tkacz | 851 | 3 | ||||
| Algermissen | 859 | 5 | Bause | 848 | 2 | ||||
| Andres | 856 | 3 | Wimmelmann | 805 | 1 | ||||
| Müller | 875 | 5 | Schlatter,P. | 804 | 1 | ||||
| GesP | GesP | ||||||||
| 3455 | 5 | 22 | 3308 | 1 | 8 |
| GSC Göttingen | Holz | EWP | FF Holtensen | Holz | EWP | ||||
| Altenbeck | 850 | 2 | Klöver | 876 | 5 | ||||
| Gleitze | 846 | 1 | Lins | 865 | 6 | ||||
| Gilat | 898 | 6 | Lindemeyer | 844 | 2 | ||||
| Werner/Haupt | 824 | 2 | Smukal | 838 | 3 | ||||
| GesP | GesP | ||||||||
| 3418 | 2 | 13 | 3423 | 3 | 19 |
| Mannschaft | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | SG Blau-Gelb/Tornado | 26 | 3493 |
| 2 | SGrün-Weiß Hagenberg 1 | 22 | 3455 |
| 3 | Bovender SV | 19 | 3440 |
| 4 | FF Holtensen | 19 | 3423 |
| 5 | GSC Göttingen | 13 | 3418 |
| 6 | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 8 |
3308 |
Die Auslosung ergab folgende Paarungen
| 09:00 Uhr | Grün-Weiß Hagenberg 1 | Blau-Gelb/Tornado | 2885 | 2887 | |
| 11:00 Uhr | FF Holtensen | Bovender SV | 2892 | 2858 |
Das Finale bestreiten
| 11:00 Uhr | Blau-Gelb/Tornado | FF Holtensen | 2904 | 2870 |
Somit ist Blau-Gelb/Tornado Satdliga-Pokalsieger
Herzlichen Glückwunsch!