Aktueller Übungs- und Trainingsplan
| Badminton - Abteilungsleitung: Silvia Aue, Telefon: 82541 |
|||
| Jugend bis 14 Jahre/Anfänger | Montag | 16.30 - 17.30 | Sport- & Tennishalle |
| Jugend ab 14 Jahre | Montag | 17.30 - 19.00 | Sport- & Tennishalle |
| Erwachsene | Montag | 19.00 - 20.30 | Sport- & Tennishalle |
| Freizeitspieler | Dienstag | 20.30 - 22.00 | Sport- & Tennishalle |
| Erwachsene | Donnerstag | 20.30 - 22.00 | BBS II Halle |
| Basketball - Abteilungsleitung: Uwe Aderhold, Telefon: 8205434 | |||
| Jungen U12 |
Dienstag | 16.00 - 17.30 | Sport- & Tennishalle |
| Jungen U14 | Dienstag | 17.30 - 19.00 | Sport- & Tennishalle |
| Jungen U10 | Donnerstag | 16.30 - 17.30 | Sport- und Tennishalle |
| Mädchen | Donnerstag | 17.30 - 19.00 | Sport- und Tennishalle |
| Jungen U14 | Freitag | 16.00 - 17.30 |
Sporthalle "Osterberg" |
| Freizeit- und Fitnesssport - Abteilungsltg.: Martina Dornberger, Tel: 82216 | |||
| Freizeitsport Betreuer | Montag | 20.30 - 22.00 | Sporthalle "Am Osterberg" |
| Gymnastik | Montag | 18.30 - 19.30 | Turnhalle |
| Ausgleichssport f. Sie | Montag | 19.00 - 20.00 | Gymnastikraum |
| Aerobic/Bodystyling | Montag | 20.00 - 21.00 | ZFG |
| Fitness-Sport Sie/Er | Dienstag | 19.00 - 20.00 | ZFG |
| „Fit u. Fun“ f. Frauen | Dienstag | 20.00 – 21.30 | Turnhalle |
| Tanzkreis für Paare | Dienstag | 20.30-22.00 | ZFG |
| Fitness-Sport Frauen Grp. I | Mittwoch | 09.00 - 10.00 | ZFG |
| Fitness-Sport Frauen Grp. II | Mittwoch | 10.00 - 11.00 | ZFG |
| "After Work" - Body&Style | Mittwoch | 19.30 - 20.30 | ZFG |
| Funktionelle Gymnastik | Mittwoch | 19.00 - 20.00 | Gymnastikraum |
| Ballspiele für Mädchen ab 12 J. | Donnerstag | 19.00 - 20.00 | Turnhalle |
| Step-Aerobic | Donnerstag | 20.00 - 21.00 | ZFG |
| Fitness für Männer ab 35 | Donnerstag | 20.00 - 22.00 | Turnhalle |
| Reha- & Gesundheitssport - Abteilungsltg.: Hans-Jürgen Zobel, Telefon: 8770 |
|||
| Präventionssport | Montag | 09.00 - 10.00 | ZFG |
| Wassergymn./Schwimmen (3 G.) | Montag | 13.30 - 15.30 | Nörten-Hardenberg, mit Anmeldung |
| Fitness-Sport Männer > 50 Jahre | Montag | 18.00 - 20.00 | ZFG |
| Pilates | Montag | 17.00 - 18.00 | ZFG, mit Anmeldung |
| Rückengymnastik - Kurs | Dienstag | 15.30 - 16.30 | ZFG, mit Anmeldung |
| Wirbelsäulengymnastik - Kurs | Dienstag | 16.30 – 17.30 | ZFG, mit Anmeldung |
| Walking | Dienstag | 17.00 - 18.00 | Treffpunkt ZFG |
| Herzsport | Dienstag | 17.30 - 19.00 | ZFG, mit Anmeldung |
| Yoga - Kurs | Montag Dienstag |
10.00-11.00 11.15 -12.15 17.45 - 19.15 |
ZFG, mit Anmeldung Gymnastikraum, mit Anmeldung |
| Taijiquan - Kurs | Mittwoch | 19.00 - 20.00 | Musikraum Grundschule, mit Anmeldung |
| Yoga für Mädchen ab 12 Jahre | Mittwoch | 17.30 - 18.30 | ZFG, mit Anmeldung |
| Aktiv ab 60 | Donnerstag | 09.00 - 10.30 | ZFG |
| Walking | Donnerstag | 09.30 – 10.30 | Treffpunkt Sporthaus |
| Wirbelsäulengymn. (1. Gruppe) | Donnerstag | 17.00 - 18.00 | ZFG, mit Anmeldung |
| Wirbelsäulengymn. (2.Gruppe) | Donnerstag | 18.00 - 19.00 | ZFG, mit Anmeldung |
| Pilates | Donnerstag | 19.00-20.00 | ZFG, mit Anmeldung |
| Fit ins Wochenende für Frauen | Freitag | 8.30 - 9.45 | ZFG |
| Kurse Yoga für Kinder, Rückenschule und Beckenbodengymnastik im ZFG, auf Anfrage | |||
| Seniorensport - Abteilungsleitung. BSV-Geschäftsstelle, Telefon 81810 | |||
| Softballtennis | Montag | 09.00 - 10.00 | Sport- & Tennishalle |
| Gymnastik (Baukrowitz) | Montag | 18.00 - 19.00 | Gymnastikraum |
| Wandern (2x / Monat) | Dienstag | 09.00 | Treffpunkt Sporthaus |
| Freizeitgruppe “Teutonen“ | Dienstag | 19.00 - 20.30 | Sport- & Tennishalle |
| Wandern (2x / Monat) | Mittwoch | 09.00 | Treffpunkt Sporthaus |
| Softballtennis | Freitag | 09.00 - 10.00 | Sport- & Tennishalle |
| Fußball - Abt.-Ltg.: Wolfgang Hungerland, Telefon: 05594/ 8049111 Jugendwart: Daniel Vollbrecht,Telefon: 0551/ 83280 ***aktuelle Trainingszeiten der Jugend erfragen Sie bitte beim Abteilungsleiter oder beim Jugendwart*** |
|||
| Frauen | Montag/ Mittwoch |
19.00 - 20.30 | Sportanlage |
| Sonntagskicker | Sonntag | 10.00 - 11.00 | Sport - und Tennishalle |
| Herren I | Dienstag | 19.00 - 20.45 | Sportanlage (GF) |
| Herren I | Donnerstag | 19.00 - 20.45 | Sportanlage (GF) |
| Herren II + III | Dienstag | 19.00 - 20.45 | Sportanlage (GF) |
| Herren II + III | Donnerstag | 19.00 - 20.45 | Sportanlage (GF) |
| Judo - Abteilungsleitung: Bernd Gottschalk, Telefon: 83219 | |||
| Anfänger u. Fortgeschrittene | Dienstag | 17.00 – 18.30 | Turnhalle Grundschule |
| Wettkampfgruppe | Dienstag | 18.30 – 20.30 | Turnhalle Grundschule |
| Anfänger | Freitag | 17.00 – 19.00 | Gymnastikraum |
| Fortgeschrittene | Donnerstag | 17.30 – 19.00 | Gymnastikraum |
| Kegeln - Abteilungsleitung: Udo Schlatter, Telefon: 82636 | |||
| Herren, Gruppe 1 | Dienstag | 20.00 - 23.00 | Kegelbahn, jeweils |
| Herren, Gruppe 2 | Mittwoch | 20.00 - 23.00 | Kegelbahn, 14-tägig |
| Damen | Donnerstag | 15.00 - 18.00 | Kegelbahn, 14-tägig |
| Leichtathletik - Abteilungsleitung: Mike Kanbach, Telefon:0177 2954968 |
|||
| Mäd. u. Jungen 6-11 J. | Montag | 17.30 - 18.30 | Turnhalle Grundschule/ Sportplatz Südring |
| Schwimmen - Abteilungsleitung: BSV-Geschäftsstelle, Telefon: 81810 | |||
| Seepferdchen (Anfängerkurs) |
Montag | 15.30 - 16.15 | Nörten-Hardenberg |
| Bronze |
Montag | 16.15 - 17.15 | Nörten-Hardenberg |
| Damen | Dienstag | 20.00 - 21.00 | Schwimmhalle Adelebsen |
| Silber + "Spaßgruppe" |
Mittwoch | 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 |
Nörten-Hardenberg |
| Tanzen - Abteilungsleitung: Ellen Kraus, Telefon: 82130 (p.), 395429 (d.) |
|||
| Jazz Dance | Montag | 20.00 - 21.00 | Gymnastikraum |
| Tanzmäuse I 3-5 Jahre |
Mittwoch | 15.30 - 16.15 | Gymnastikraum |
| Tanzmäuse II 3-5 Jahre |
Mittwoch | 16.15 – 17.00 | Gymnastikraum |
| Standard-und Lateintanzen | Mittwoch | 20.00 - 22.00 | Gymnastikraum |
| Starlight Shadow, 6-10 Jahre |
Freitag | 16.30 - 17.30 | ZFG |
| Jumping Jacks, 8-12 Jahre | Freitag | 17.30-18.30 | ZFG |
| Las ranas, 10-15 Jahre | Freitag | 19.00-20.00 | Gymnastikraum Grundschule |
| Stardance Factory 10 - 15 Jahre | Freitag | 18.30 - 20.00 | ZFG |
| Standard-und Lateintanzen | Freitag | 20.00 - 22.00 | ZFG |
| Tennis - Abteilungsleitung: Manfred Amme, Telefon: 8863 | |||
| Laut Aushang Tennishalle/ Tennisplätze | |||
| Tischtennis - Abteilungsleitung: Martin Köneke, Telefon: 8208666 | |||
| Schüler / Jugend | Mittwoch | 18.00 - 19.30 | Turnhalle |
| Erwachsene | Mittwoch | 19.30 - 22.00 | Turnhalle |
| Anfänger | Freitag | 17.00 - 18.00 | Turnhalle |
| Fortgeschrittene / Punktspieler | Freitag | 18.00 - 19.30 | Turnhalle |
| Erwachsene | Freitag | 19.30 - 22.00 | Turnhalle |
| Kinderturnen/Kindersportschule - Abteilungsleitung: Regina Lippitz, Telefon: 838398 | |||
| Eltern-Kind-Gruppe |
Montag | 15.30 – 16.30 | Turnhalle Grundschule |
| Eltern-Kind-Gruppe |
Montag | 16.30 – 17.30 | Turnhalle Grundschule |
| Kinder ab 3 Jahren | Donnerstag | 15.30 – 16.30 | Turnhalle Grundschule |
| Kinder ab 5 Jahren | Donnerstag | 16.30 – 17.30 | Turnhalle Grundschule |
| Kindersportschule 1. + 2. Kl. | Dienstag | 15.30 – 17.00 | Turnhalle Grundschule |
| Bewegungsschule 5-6 Jahre | Mittwoch | 15.00 – 16.00 | Turnhalle Grundschule |
| Akrobatik |
Mittwoch | 15.00 – 16.00 | ZFG |
|
Zirkus
|
Mittwoch | 16.00 - 17.30 |
ZFG
|
| Inline-Skating Kinder Anfänger | Freitag | 15.00 – 16.00 | Turnhalle Grundschule |
| Inline-Skating Kinder Fortgeschr. | Freitag | 16.00 – 17.00 | Turnhalle Grundschule |
| Parkour | Samstag | 11.00 - 14.00 | Turnhalle Grundschule |
Volleyball - Abteilungsleitung: Stefanie Höll, Telefon:0174 6505176 |
|||
| Wettkampf | Donnerstag | 19.00 - 20.30 | Sport- u. Tennishalle |
| Freizeitsport Sie u. Er | Donnerstag | 20.30 – 22.00 | Sport- u. Tennishalle |
| HSG "Plesse-Hardenberg" - HSG-Ltg: Gustav-Eckhard Rohmann, Telefon: 82133 p., (05551/ 976540 d.) | |||
| Minis Anfänger | Mittwoch | 16.00 - 17.00 | Grundschulturnhalle |
| Minis Fortgeschrittene | Mittwoch | 17.00 - 18.00 | Grundschulturnhalle |
| männl. E1- und E2-Jugend | Montag | 15.30 - 17.30 | Osterbergschule |
| männl. D1- und D2-Jugend |
Montag Mittwoch |
17.30 - 19.00 15.30 - 17.30 |
Osterbergschule |
| männl. C-Jugend | Mittwoch | 17.30 - 19.00 | Osterbergschule |
| männl. B1-B2Jugend | Montag Mittwoch |
19.00 - 20.30 | Osterbergschule |
| männl. A-Jugend | Dienstag Donnerstag |
17.45 - 19.00 17.30 - 19.00 |
Osterbergschule |
| weibl. E1 -E2Jugend | Mittwoch | 17.00 – 18.30 | Sport- und Tennishalle |
| weibl. D1-Jugend | Freitag | 17.30 –19.00 | Sport- und Tennishalle |
| weibl. C1-C2-Jugend | Freitag | 17.30 - 19.00 | Osterbergschule |
| weibl. A + B-Jugend | Donnerstag | 19.00 -20.30 | Osterbergschule |
| Damen I | Donnerstag | 20.30 –22.00 | BBS Göttingen |
| Herren I | Dienstag | 19.00 –20.30 | Osterbergschule |
| Herren II | Dienstag Donnerstag |
20.30 –22.00 | Osterbergschule |
|
Herren III+IV
|
Freitag | 20.30 -22.00 | Osterbergschule |
| Freizeitspieler | Mittwoch | 20.30 -22.00 | Sport- und Tennishalle |
