Sportgruppen
Anmeldungen und Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle Mo., Mi. und Do. von 9:00 bis 12:00 Uhr und Do. 15:00 - 18:30 Uhr
und per TeL: 0551 81810 oder über E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
.
Nachfolgend eine Auftstellung aller Sportgruppen der Abteilung Reha- & Gesundheitssport mit ihren Trainingszeiten, Übungsleitern und Sportstätten:
| Uhrzeit | Trainingsort | Übungsleiter | ||
| Montag | Präventionssport | 9:00 - 10:00 | ZFG | Birgit Brüggemann |
| Yoga-Kurs | 9:00 - 10:00 | ZFG | Heike Ahlswede | |
| 10:15 -11:15 | ZFG | |||
| Wassergymnastik | 13:30 - 15:30 | Schwimmhalle Nörten | Helga Mandelt | |
| Pilates | 17:00 - 18:00 | ZFG | Sabina Kunze | |
| Firnessport Männer | 18:00- 20:00 | ZFG | Birgit Brüggemann | |
| Dienstag | Wirbelsäulengymnastik | 15:30 - 16:30 | ZFG | Anja Ahrenhold |
| Wirbelsäulengymnastik | 16:30 - 17:30 | ZFG | Anja Ahrenhold | |
| Walking | z.Zt. 16 - 17:00 | Treffpunkt ZFG | Walburga Dempewolf | |
| Yoga | 17:00 - 18:15 | ZFG Gymnastikraum | Heike Ahlswede | |
| Herzsport | 17:30 - 18.30 | ZFG | Birgit Brüggemann | |
| Mittwoch | Taijiquan | 19:00 - 20:00 | Musikraum Grundschule | Alfred Poser |
| Donnerstag | Aktiv ab 60 | 9:00 - 10:30 | ZFG | Anja Ahrenhold |
| Walking | 9:30 - 10:30 | Treffpunkt Sporthaus | Walburga Dempewolf | |
| Wirbelsäulengymnastik | 17:00 - 18:00 | ZFG | Kerstin Sundmacher | |
| Wirbelsäulengymnastik | 18:00 - 19:00 | ZFG | Doris Rossner | |
| Pilates | 19:00 - 20:00 | ZFG | Sandra Bode | |
| Freitag | Fit ins Wochenende f. Frauen | 8:30 - 9:45 | ZFG | Tanja Bertschy |
| Beckenbodengymnastik | 10:00 - 11:00 | ab 20. 01., 10 Std., ZFG | Christina Baukrowitz | |
