Vorrunde 2 um die Wanderpokale von Sparkasse & Volksbank Göttingen
Mittwoch, 28. Dezember 2011 18.15 - 21.50 Uhr
| Gruppe 3 (Sparkassenpokal) | Liga/Kl. | Nr. | Gruppe 4 (Volksbankpokal) | Liga/Kl. | Nr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bovender SV A-Jun. | AJ-KL | 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1.KK | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sparta Göttingen III | 2. KK | 2 | SVG Göttingen II | 1. KK | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC Lindenberg Adelebsen II | 2. KK | 3 | Sparta Göttingen II | 1. KK | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ESV Rot-Weiß Göttingen II | 3. KK | 4 | SC Rosdorf | 1. KK | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Spiel | Mannschaft | Spielplan - Vorrunde 1 (Spielzeit = 15 Minuten) | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,15 | - | 18,30 | 1 | 01 - 04 | Bovender SV A-Jun. | - | ESV Rot-Weiß Göttingen II | 6 | : | 0 | |||||||||||||||||||||
| 18,31 | - | 18,46 | 2 | 03 - 02 | FC Lindenberg Adelebsen II | - | Sparta Göttingen III | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18,47 | - | 19,02 | 3 | 05 - 08 | ESV Rot-Weiß Göttingen | - | SC Rosdorf | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19,03 | - | 19,18 | 4 | 07 - 06 | Sparta Göttingen II | - | SVG Göttingen II | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||||||
| 19,19 | - | 19,29 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19,30 | - | 19,45 | 5 | 01 - 03 | Bovender SV A-Jun. | - | FC Lindenberg Adelebsen II | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19,46 | - | 20,01 | 6 | 02 - 04 | Sparta Göttingen III | - | ESV Rot-Weiß Göttingen II | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20,02 | - | 20,17 | 7 | 05 - 07 | ESV Rot-Weiß Göttingen | - | Sparta Göttingen II | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20,18 | - | 20,33 | 8 | 06 - 08 | SVG Göttingen II | - | SC Rosdorf | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20,34 | - | 20,44 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20,45 | - | 21,00 | 9 | 04 - 03 | ESV Rot-Weiß Göttingen II | - | FC Lindenberg Adelebsen II | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21,01 | - | 21,16 | 10 | 02 - 01 | Sparta Göttingen III | - | Bovender SV A-Jun. | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21,17 | - | 21,32 | 11 | 08 - 07 | SC Rosdorf | - | Sparta Göttingen II | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21,33 | - | 21,48 | 12 | 06 - 05 | SVG Göttingen II | - | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gruppe 1 - Ergebnisübersicht | Nr.01 | Nr.02 | Nr.03 | Nr.04 | Tore | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||||||
| Nr.01 | Bovender SV A-Jun. | 5 | : | 3 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 15 | : | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Nr.02 | Sparta Göttingen III | 3 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 7 | : | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Nr.03 | FC Lindenberg Adelebsen II | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Nr.04 | ESV Rot-Weiß Göttingen II | 0 | : | 6 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Gruppe 2 - Ergebnisübersicht | Nr.05 | Nr.06 | Nr.07 | Nr.08 | Tore | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||||||
| Nr.05 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 9 | : | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Nr.06 | SVG Göttingen II | 1 | : | 0 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 5 | : | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Nr.07 | Sparta Göttingen II | 1 | : | 4 | 5 | : | 2 | 1 | : | 3 | 7 | : | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Nr.08 | SC Rosdorf | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Der Erste & Zweite jeder Gruppe qualifiziert sich für die Endrunden am | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 30.12. um 17:30 Uhr (SPK-Cup) bzw. um 20:00 Uhr (VoBa-Cup)! | |||||||||||||||||||||||||||||||


